Resultados fecha 7 y 8:
7:
Zona Campeonato
Hora | Cancha | |||
---|---|---|---|---|
16:10 | FUSION BANCO DE CUYO | 4 - 2 | DOCENTES "A" | Predio del Poder Judicial |
15:50 | CONTADORES "B" | 1 - 0 | DOCENTES "B" | Predio del Banco de Córdoba |
14:30 | MEDICOS "A" | 0 - 1 | CONTADORES "A" | Predio del Banco de Córdoba |
14:50 | AGRONOMOS Y VETERINARIOS | 2 - 1 | CECIS | Predio del Banco Popular |
19.00 | ABOGADOS "A" | 1 - 1 | BANCO DE CORDOBA | Predio del Poder Judicial |
Zona Ascenso
Hora | Cancha | |||
---|---|---|---|---|
Adelantado | MEDICOS "B" | 2 - 4 | FUSION DE LIBRES "A" | Sin asignar |
13:30 | FUSION BANCO POPULAR | 1 - 1 | ABOGADOS "B" | Predio del Banco Popular |
14:50 | INGENIEROS Y ARQUITECTOS | 1 - 1 | JUDICIALES | Predio del Poder Judicial |
16:10 | FUSION DE LIBRES "B" | 0 - 1 | FUSION DE COMUNICADORES | Predio del Banco Popular |
13:30 | PERIODISTAS | 2 - 3 | FUSION VISITADORES-ODONTOLOGOS | Predio del Poder Judicial |
8:
Zona Campeonato
Hora | Cancha | |||
---|---|---|---|---|
17:00 | FUSION BANCO DE CUYO | 4 - 3 | DOCENTES "B" | Predio del Colegio de Abogados - Cancha 2 |
14:50 | ABOGADOS "A" | 0 - 0 | DOCENTES "A" | Predio del Colegio de Abogados - Cancha 1 |
13:00 | MEDICOS "A" | 2 - 1 | CONTADORES "B" | Predio del Colegio de Abogados - Cancha 2 |
13:30 | CECIS | 1 - 0 | BANCO DE CORDOBA | Predio del Banco de Córdoba |
16:10 | AGRONOMOS Y VETERINARIOS | 4 - 0 | CONTADORES "A" | Predio del Banco de Córdoba |
Zona Ascenso
Hora | Cancha | |||
---|---|---|---|---|
16:10 | MEDICOS "B" | 1 - 3 | ABOGADOS "B" | Predio del Colegio de Abogados - Cancha 1 |
14:20 | FUSION DE LIBRES "A" | 2 - 2 | JUDICIALES | Predio del Colegio de Abogados - Cancha 2 |
14:50 | FUSION BANCO POPULAR | 3 - 3 | FUSION DE COMUNICADORES | Predio del Banco de Córdoba |
15:40 | INGENIEROS Y ARQUITECTOS | 2 - 2 | FUSION VISITADORES-ODONTOLOGOS | Predio del Colegio de Abogados - Cancha 2 |
13:30 | FUSION DE LIBRES "B" | 2 - 1 | PERIODISTAS | Predio del Colegio de Abogados - Cancha 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario