La fecha comenzó el domingo con un triunfo de la "Fusión de libres A" vs "Periodistas", y finalizo con la caída de "Médicos B" vs "Ingenieros y Arquitectos".
Resultados fecha 5:
Zona Campeonato | ||
---|---|---|
FUSION BANCO DE CUYO | 1 - 0 | CECIS |
AGRONOMOS Y VETERINARIOS | 1 - 1 | MEDICOS "A" |
CONTADORES "A" | 1 - 1 | ABOGADOS "A" |
BANCO DE CORDOBA | 2 - 1 | DOCENTES "B" |
CONTADORES "B" | 2 - 2 | DOCENTES "A" |
Próximos encuentros:
ZONA CAMPEONATO:
Hora | Cancha | |||
---|---|---|---|---|
14:50 | FUSION BANCO DE CUYO | MEDICOS "A" | Predio del Colegio Medico | |
14:50 | CECIS | ABOGADOS "A" | Predio del Colegio de Abogados - Cancha 1 | |
17:00 | AGRONOMOS Y VETERINARIOS | DOCENTES "B" | Predio del Colegio de Abogados - Cancha 2 | |
15:40 | CONTADORES "A" | DOCENTES "A" | Predio del Colegio de Abogados - Cancha 2 | |
14:20 | BANCO DE CORDOBA | CONTADORES "B" | Predio del Colegio de Abogados - Cancha 2 |
ZONA ASCENSO:
Hora | Cancha | |||
---|---|---|---|---|
16:10 | MEDICOS "B" | FUSION BANCO POPULAR | Predio del Colegio Medico | |
16:10 | INGENIEROS Y ARQUITECTOS | FUSION DE LIBRES "A" | Predio del Colegio de Abogados - Cancha 1 | |
13:30 | FUSION DE LIBRES "B" | ABOGADOS "B" | Predio del Colegio de Abogados - Cancha 1 | |
13:30 | PERIODISTAS | JUDICIALES | Predio del Colegio Medico | |
13:00 | FUSION VISITADORES-ODONTOLOGOS | FUSION DE COMUNICADORES | Predio del Colegio de Abogados - Cancha 2 |
TABLA DE POSICIONES:
Zona Campeonato:
Equipo | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CECIS | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
AGRONOMOS Y VETERINARIOS | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 |
DOCENTES "B" | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 |
ABOGADOS "A" | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 |
MEDICOS "A" | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 |
CONTADORES "A" | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 |
CONTADORES "B" | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
BANCO DE CORDOBA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 |
FUSION BANCO DE CUYO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 |
DOCENTES "A" | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 |
Zona Ascenso:
Equipo | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGENIEROS Y ARQUITECTOS | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
PERIODISTAS | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
FUSION DE LIBRES "B" | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 |
FUSION VISITADORES-ODONTOLOGOS | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 |
ABOGADOS "B" | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 |
FUSION BANCO POPULAR | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 |
FUSION DE COMUNICADORES | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 |
FUSION DE LIBRES "A" | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 |
JUDICIALES | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 |
MEDICOS "B" | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario