Ha pasado la fecha 4 del torneo, los equipos ya empiezan a dar pelea en la Liga de Profesionales tanto la zona de campeonato como la zona de ascenso, una fecha que dejo muchos goles, ningún empate y una tabla de posiciones que tiene como puntero al equipo del CECIS, en la zona de campeonato con puntaje ideal, por la zona de ascenso el equipo que marcha primero es INGENIEROS Y ARQUITECTOS, también con puntaje ideal. Por otra parte la tabla de goleadores esta comenzando y varios jugadores comparten el primer puesto, vamos a ver quien se convierte en el gran goleador de la liga.
RESULTADO DE LA FECHA:
Zona Campeonato | ||
---|---|---|
FUSION BANCO DE CUYO | 0 - 3 | AGRONOMOS Y VETERINARIOS |
CONTADORES "A" | 0 - 2 | CECIS |
BANCO DE CORDOBA | 2 - 2 | MEDICOS "A" |
CONTADORES "B" | 0 - 2 | ABOGADOS "A" |
DOCENTES "A" | 2 - 4 | DOCENTES "B" |
TABLA DE POSICIONES:
Zona de campeonato:
Equipo | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CECIS | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
AGRONOMOS Y VETERINARIOS | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 |
DOCENTES "B" | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 |
ABOGADOS "A" | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
MEDICOS "A" | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
CONTADORES "A" | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
CONTADORES "B" | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
DOCENTES "A" | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 |
BANCO DE CORDOBA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 |
FUSION BANCO DE CUYO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 |
Zona de ascenso:
Equipo | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGENIEROS Y ARQUITECTOS | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
PERIODISTAS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
FUSION DE LIBRES "B" | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
FUSION VISITADORES-ODONTOLOGOS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 |
ABOGADOS "B" | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
FUSION BANCO POPULAR | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 |
JUDICIALES | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 |
FUSION DE COMUNICADORES | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 |
FUSION DE LIBRES "A" | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
MEDICOS "B" | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 |
TABLA DE GOLEADORES:
Zona de campeonato:
Pos. | Jugador | Goles | Equipo |
---|---|---|---|
1 | BRUSASCA, IVAN | 3 | DOCENTES "B" |
1 | CIPRIANI, MARCELO | 3 | DOCENTES "A" |
1 | CORNEJO, DIEGO | 3 | MEDICOS "A" |
1 | MARINELLI, FRANCISCO | 3 | AGRONOMOS Y VETERINARIOS |
2 | ARIAS, PABLO | 2 | BANCO DE CORDOBA |
2 | GARRAZA, PABLO | 2 | DOCENTES "B" |
2 | LUCERO, MARCOS | 2 | AGRONOMOS Y VETERINARIOS |
2 | MORON, DIEGO | 2 | DOCENTES "B" |
2 | MUSZIO, MATIAS | 2 | DOCENTES "A" |
2 | SIRAVEGNA, RODRIGO | 2 | DOCENTES "B" |
2 | ZAPICO, EMILIANO | 2 | MEDICOS "A" |
3 | ACOSTA, MARCELO | 1 | CECIS |
3 | ALVAREZ, MARTIN | 1 | FUSION BANCO DE CUYO |
3 | ANGELICOLA, ALEJANDRO | 1 | ABOGADOS "A" |
Zona de ascenso:
Pos. | Jugador | Goles | Equipo |
---|---|---|---|
1 | COY, MARTIN | 5 | PERIODISTAS |
1 | LOPEZ, CESAR | 5 | JUDICIALES |
2 | DAMIANI, MARIANO | 3 | MEDICOS "B" |
3 | BLANCO, MARCELO F. | 2 | FUSION VISITADORES-ODONTOLOGOS |
3 | CEBALLOS, CARLOS | 2 | FUSION BANCO POPULAR |
3 | GALLASTEGUI, LORENZO | 2 | FUSION DE LIBRES "B" |
3 | GUIÑAZU, L. SANTIAGO | 2 | INGENIEROS Y ARQUITECTOS |
3 | JUNCOS, WALTER | 2 | FUSION DE LIBRES "A" |
3 | MAGNASCO, JUSTO M. | 2 | FUSION VISITADORES-ODONTOLOGOS |
3 | NILO, CRISTIAN | 2 | ABOGADOS "B" |
Gentileza de la pagina: "http://www.ligadeprofesionales.com.ar/index.php"
No hay comentarios:
Publicar un comentario