Por otro lado esta el torneo mas "duro" en donde a nadie le sobra nada, donde se raspa, el "rustico" hablamos del torneo de Ascenso con un único puntero que es Ingenieros y Arquitectos que viene imparable y convirtiendo de manera consecutiva y a cantidades. Tambien mostraremos como viene esa tabla de goleadores.
Resultados:
Zona Campeonato:
Hora | Cancha | |||
---|---|---|---|---|
14:50 | FUSION BANCO DE CUYO | 1 - 2 | MEDICOS "A" | Predio del Colegio Medico |
14:50 | CECIS | 1 - 2 | ABOGADOS "A" | Predio del Colegio de Abogados - Cancha 1 |
17:00 | AGRONOMOS Y VETERINARIOS | 2 - 1 | DOCENTES "B" | Predio del Colegio de Abogados - Cancha 2 |
15:40 | CONTADORES "A" | 2 - 0 | DOCENTES "A" | Predio del Colegio de Abogados - Cancha 2 |
14:20 | BANCO DE CORDOBA | 2 - 0 | CONTADORES "B" | Predio del Colegio de Abogados - Cancha 2 |
Zona Ascenso:
Hora | Cancha | |||
---|---|---|---|---|
16:10 | MEDICOS "B" | 3 - 5 | FUSION BANCO POPULAR | Predio del Colegio Medico |
16:10 | INGENIEROS Y ARQUITECTOS | 5 - 2 | FUSION DE LIBRES "A" | Predio del Colegio de Abogados - Cancha 1 |
13:30 | FUSION DE LIBRES "B" | 1 - 4 | ABOGADOS "B" | Predio del Colegio de Abogados - Cancha 1 |
13:30 | PERIODISTAS | 4 - 3 | JUDICIALES | Predio del Colegio Medico |
13:00 | FUSION VISITADORES-ODONTOLOGOS | 4 - 0 | FUSION DE COMUNICADORES | Predio del Colegio de Abogados - Cancha 2 |
Tabla de Posiciones:
Zona Campeonato:
Equipo | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRONOMOS Y VETERINARIOS | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 |
CECIS | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 6 | 3 |
CONTADORES "A" | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 |
ABOGADOS "A" | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 |
MEDICOS "A" | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 |
BANCO DE CORDOBA | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 |
CONTADORES "B" | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
DOCENTES "B" | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 |
FUSION BANCO DE CUYO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 |
DOCENTES "A" | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 20 | -10 |
Zona Ascenso
Equipo | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGENIEROS Y ARQUITECTOS | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 |
FUSION VISITADORES-ODONTOLOGOS | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 12 | 6 |
PERIODISTAS | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 |
ABOGADOS "B" | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 |
FUSION BANCO POPULAR | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 16 | 0 |
FUSION DE LIBRES "A" | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 14 | -2 |
FUSION DE COMUNICADORES | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 |
FUSION DE LIBRES "B" | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 |
JUDICIALES | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 |
MEDICOS "B" | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 23 | -13 |
Goleadores:
Zona campeonato:
Pos. | Jugador | Goles | Equipo |
---|---|---|---|
1 | CIPRIANI, MARCELO | 4 | DOCENTES "A" |
1 | LUCERO, MARCOS | 4 | AGRONOMOS Y VETERINARIOS |
2 | ARIAS, PABLO | 3 | BANCO DE CORDOBA |
2 | BRACCO, DIEGO | 3 | CONTADORES "A" |
2 | BRUSASCA, IVAN | 3 | DOCENTES "B" |
Zona Ascenso:
Pos. | Jugador | Goles | Equipo |
---|---|---|---|
1 | DAMIANI, MARIANO | 7 | MEDICOS "B" |
2 | COY, MARTIN | 6 | PERIODISTAS |
2 | LOPEZ, CESAR | 6 | JUDICIALES |
2 | PINCINI, BRUNO PAOLO | 6 | INGENIEROS Y ARQUITECTOS |
3 | RETAMOZO, MARTIN | 5 | ABOGADOS "B" |
3 | STEFANINI, EZÉQUIEL | 5 | FUSION BANCO POPULAR |
4 | JUNCOS, WALTER | 4 | FUSION DE LIBRES "A" |
No hay comentarios:
Publicar un comentario